胜负彩23075期欧洲四大机构最新赔率(06.01)


admin| 更新时间:2023-06-19 23:24|点击数:未知
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
意甲
1 那不勒斯 vs 桑普多利亚 1.25 5.80 11.00 1.25 6.00 13.00 1.25 5.75 11.00 1.24 6.25 10.00
2 乌迪内斯 vs 尤文 4.00 3.70 1.85 4.75 3.70 1.70 4.00 3.60 1.85 4.00 3.65 1.85
3 罗马 vs 斯佩齐亚 1.85 3.70 4.00 2.10 3.40 3.40 1.85 3.60 4.00 1.87 3.75 3.65
4 AC米兰 vs 维罗纳 1.75 3.80 4.40 2.00 3.40 3.60 1.73 3.80 4.33 1.75 4.00 4.00
5 莱切 vs 博洛尼亚 2.63 3.30 2.70 2.75 3.30 2.50 2.63 3.20 2.60 2.65 3.15 2.70
6 亚特兰大 vs 蒙扎 1.53 4.40 5.50 1.44 4.60 7.00 1.50 4.50 5.50 1.55 4.50 5.00
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
西甲
7 奥萨苏纳 vs 吉罗纳 2.30 3.30 3.10 2.25 3.20 3.20 2.25 3.50 3.00 2.20 3.40 3.20
8 比利亚雷亚尔 vs 马竞 2.75 3.50 2.45 2.62 3.40 2.55 2.75 3.40 2.45 2.70 3.55 2.45
9 皇马 vs 毕尔巴鄂 2.00 3.70 3.50 2.15 3.50 3.20 1.95 3.60 3.60 1.95 3.90 3.45
10 皇家社会 vs 塞维利亚 2.20 3.50 3.10 2.00 3.30 3.70 2.25 3.60 2.90 2.15 3.65 3.10
11 西班牙人 vs 阿尔梅里亚 3.60 3.80 1.91 3.50 3.70 2.00 3.50 4.00 1.91 2.95 3.70 2.25
12 巴拉多利德 vs 赫塔菲 2.15 3.30 3.40 2.35 3.10 3.20 2.10 3.40 3.40 2.10 3.45 3.40
13 塞尔塔 vs 巴萨 3.20 3.60 2.15 3.10 3.50 2.20 3.00 3.60 2.20 2.70 3.60 2.40
14 贝蒂斯 vs 瓦伦西亚 3.25 3.25 2.25 2.70 3.50 2.45 3.10 3.50 2.20 2.90 3.40 2.40

  

幸运彩-有限公司
  • 上一篇:没有了
  • 下一篇:没有了

Powered by 幸运彩-有限公司 @2018 RSS地图 html地图